开发工具#
AI 工具#
| 工具 | 说明 | 链接 |
|---|---|---|
| Claude Code | AI 编程助手,CLI 驱动的 Agent | 官方文档 |
| ChatGPT | OpenAI 出品的通用 AI 对话 | chat.openai.com |
| Cursor | AI 驱动的代码编辑器 | cursor.com |
编辑器 & IDE#
| 工具 | 说明 | 链接 |
|---|---|---|
| VS Code | 微软出品的轻量级编辑器 | code.visualstudio.com |
| CLion | JetBrains 出品的 C/C++ IDE | jetbrains.com/clion |
| STM32CubeIDE | ST 官方嵌入式开发 IDE | st.com |
在线工具#
| 工具 | 说明 | 链接 |
|---|---|---|
| Regex101 | 正则表达式在线测试 | regex101.com |
| Excalidraw | 手绘风格白板 | excalidraw.com |
| Carbon | 生成代码截图 | carbon.now.sh |
嵌入式开发#
学习资源#
| 资源 | 说明 | 链接 |
|---|---|---|
| STM32 官方文档 | 芯片参考手册和应用笔记 | st.com |
| FreeRTOS 官网 | 实时操作系统文档和 API | freertos.org |
| Zephyr Project | 开源 RTOS 项目 | zephyrproject.org |
硬件工具#
| 工具 | 说明 |
|---|---|
| ST-Link V2 | ST 芯片烧录调试器 |
| J-Link | SEGGER 出品的通用调试器 |
| 逻辑分析仪 | 数字信号抓取分析 |
Python#
常用库#
| 库 | 用途 |
|---|---|
| requests | HTTP 请求 |
| pandas | 数据处理分析 |
| FastAPI | 高性能 Web 框架 |
| PySerial | 串口通信 |
| matplotlib | 数据可视化 |
Linux#
常用命令速查#
| |
实用网站#
| 网站 | 说明 | 链接 |
|---|---|---|
| GitHub | 代码托管与开源社区 | github.com |
| Stack Overflow | 编程问答社区 | stackoverflow.com |
| 菜鸟教程 | 编程入门教程 | runoob.com |
| Linux 命令搜索 | Linux 命令速查 | command.linux |
本页持续更新中,如果你有好的资源推荐,欢迎通过 GitHub 或邮件联系我。
